1#
大 中
小 發表於 2010-2-8 22:24 只看該作者
【北投區近期法拍屋案件2/8更新】
如欲查詢案件、委任代標請O
電洽:賴先生 0917-458808 房屋門牌/類別 | 投標日 | 總底價
保證金 | 總坪數
持分地坪 | 拍次
點交 | 台北市北投區稻香路161巷9號2樓之6
大樓 | 自98/11/17
至99/2/16 | 605萬 121萬 | 26.69坪
5.14坪 | 應買 點交 | 台北市北投區無門牌
平房 | 自98/12/7
至99/3/8 | 16161.28萬 3232.3萬 | 17.24坪
31307.54坪 | 應買 點交 | 台北市北投區行義路120號1樓
亞洲天母別墅 華廈 | 自98/12/31
至99/4/1 | 3393萬 678.6萬 | 157.15坪
47.05坪 | 應買 點交 | 台北市北投區開明街23巷4號4樓
公寓 | 自99/2/1
至99/5/3 | 605萬 121萬 | 31.45坪
12.55坪 | 應買 點交 | 台北市北投區一心街30號2樓
公寓 | 99/2/10
下午 | 570萬 114萬 | 37.69坪
5.47坪 | 2拍 點交 | 台北市北投區建民路129巷8號5樓
公寓 | 99/2/10
下午 | 1292萬 259萬 | 49.97坪
13.49坪 | 3拍 點交 | 台北市北投區大業路529號1樓
力霸雅宴 店住 | 99/2/23
上午 | 2254萬 451萬 | 157.62坪
15.06坪 | 3拍 點交 | 台北市北投區行義路128-1號1樓
店住 | 99/2/23
上午 | 2538萬 508萬 | 177.61坪
48.08坪 | 3拍 點交 | 台北市北投區文化三路128號6樓
華廈 | 99/3/3
下午 | 963萬 193萬 | 25.52坪
11.07坪 | 1拍 點交 | 台北市北投區承德路七段106巷5號1樓
店住 | 99/3/4
上午 | 778萬 156萬 | 25.82坪
9.6坪 | 1拍 點交 | 台北市北投區公館路301巷1號2樓
公寓 | 99/3/9
上午 | 425萬 85萬 | 18.51坪
5.94坪 | 1拍 點交 | 台北市北投區新民路1巷3號3樓
大樓 | 99/3/11
下午 | 1284萬 257萬 | 74.39坪
15.16坪 | 4拍 點交 | 台北市北投區溫泉路149-4號3樓
公寓 | 99/3/11
下午 | 256萬 52萬 | 23.86坪
8.17坪 | 3拍 點交 | 台北市北投區稻香路133巷10號2樓之1
公寓 | 99/3/11
下午 | 375萬 75萬 | 17.41坪
6坪 | 1拍 點交 | 台北市北投區新民路55-8號5樓之2
華廈 | 99/3/16
下午 | 2289萬 458萬 | 83.5坪
13.87坪 | 1拍 點交 |
搜索更多相關主題的帖子:
北投區法拍屋
|