2#
大 中
小 發表於 2010-2-8 22:16 只看該作者
房屋門牌/類別 | 投標日 | 總底價
保證金 | 總坪數
持分地坪 | 拍次
點交 | 台北縣汐止市大同路三段611號3樓之4
大樓 | 99/3/3
下午 | 154萬 31萬 | 17.38坪
1.18坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市康寧街169巷31號6樓之2
大湖科學園區第一期 大樓 | 99/3/3
下午 | 1774萬 355萬 | 167.77坪
26.34坪 | 2拍 不點交
| 台北縣汐止市康寧街169巷31號9樓之1
大湖科學園區第一期 大樓 | 99/3/3
下午 | 1593萬 319萬 | 167.77坪
26.34坪 | 2拍 部份點交 | 台北縣汐止市翠峰街27號8樓之2
大樓 | 99/3/3
下午 | 285萬 57萬 | 21.86坪
5.09坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市大同路三段615號7樓之2
摩天巨星 大樓 | 99/3/4
上午 | 218萬 44萬 | 36.77坪
2.86坪 | 3拍 點交 | 台北縣汐止市湖前街31巷2弄2號10樓之2
文普湖前大地 大樓 | 99/3/4
上午 | 270萬 54萬 | 15.36坪
2.04坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市新台五路一段90號18樓
東方科學園區 大樓 | 99/3/4
上午 | 3852萬 771萬 | 327.33坪
19.71坪 | 2拍 點交 | 台北縣汐止市新台五路一段92號19樓
東方科學園區 大樓 | 99/3/4
上午 | 7116萬 1424萬 | 603.87坪
36.53坪 | 2拍 點交 | 台北縣汐止市大同路三段621號9樓之2
大樓 | 99/3/11
下午 | 258萬 52萬 | 34.59坪
2.66坪 | 3拍 不點交
| 台北縣汐止市汐萬路二段275巷1弄21號4樓
公寓 | 99/3/11
下午 | 160萬 32萬 | 24.23坪
6.65坪 | 3拍 點交 | 台北縣汐止市伯爵街98巷1號4樓
公寓 | 99/3/11
下午 | 515萬 103萬 | 23.9坪
12.41坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市湖前街110巷97弄3-2號11樓
大樓 | 99/3/11
下午 | 560萬 112萬 | 32.55坪
9.83坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市新台五路二段252號16樓之1
大樓 | 99/3/11
下午 | 270萬 54萬 | 22.05坪
3.27坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市汐萬路一段218巷4號6樓
凱旋大地 大樓 | 99/3/15
下午 | 724萬 145萬 | 57.51坪
7.76坪 | 1拍 不點交
| 台北縣汐止市汐萬路一段115巷32-2號4樓
公寓 | 99/3/16
下午 | 420萬 84萬 | 21.9坪
5.34坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市汐萬路二段275巷1弄17號1樓
店住 | 99/3/16
下午 | 321萬 65萬 | 24.23坪
6.65坪 | 1拍 點交 | 台北縣汐止市翠峰街27號12樓之3
仰德大廈 大樓 | 99/3/16
下午 | 257萬 52萬 | 26.28坪
5.87坪 | 3拍 點交 | 台北縣汐止市湖前街110巷97弄14-3號4樓
大樓 | 99/3/25
下午 | 1435萬 287萬 | 65.04坪
22.24坪 | 1拍 點交 |
|