1#
大 中
小 發表於 2010-2-8 20:20 只看該作者
【中和市近期法拍屋案件2/8更新】
如欲查詢案件、委任代標請
電洽:賴先生 0917-458808房屋門牌/類別 | 投標日 | 總底價
保證金 | 總坪數
持分地坪 | 拍次
點交 | 台北縣中和市忠孝街1巷1號5樓
華廈 | 自98/11/23
至99/2/22 | 1973萬 395萬 | 64.67坪
13.04坪 | 應買 點交 | 台北縣中和市景新街467巷20弄62號1樓
店住 | 自98/12/25
至99/3/26 | 322萬 65萬 | 21.46坪
5.38坪 | 應買 不點交
| 台北縣中和市中山路三段63巷13弄71號4樓
公寓 | 99/2/24
下午 | 450萬 90萬 | 28.76坪
7.23坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市安平路83號3樓之2
大樓 | 99/2/26
上午 | 872萬 175萬 | 55.56坪
4.97坪 | 2拍 不點交
| 台北縣中和市連城路258號17樓之9
大樓 | 99/2/26
上午 | 1160萬 232萬 | 75.25坪
7.37坪 | 2拍 點交 | 台北縣中和市中正路277號2樓
天下為公社區 大樓 | 99/3/2
上午 | 4800萬 960萬 | 320.49坪
18.52坪 | 2拍 點交 | 台北縣中和市國光街36巷1弄4號1樓
店住 | 99/3/2
上午 | 512萬 103萬 | 38.64坪
9.08坪 | 2拍 點交 | 台北縣中和市連城路99巷11號9樓之3
大樓 | 99/3/2
上午 | 500萬 100萬 | 25.18坪
2.95坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市中和路324巷7弄11號1樓
店住 | 99/3/2
下午 | 975萬 195萬 | 27.64坪
8.73坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市福祥路9號14樓
台北囍多 大樓 | 99/3/2
下午 | 440萬 90萬 | 20.81坪
1.91坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市建三路57號4樓
華廈 | 99/3/3
上午 | 2500萬 500萬 | 153.2坪
22.37坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市忠孝街40-1號2樓
公寓 | 99/3/3
下午 | 352萬 71萬 | 26.5坪
7.03坪 | 2拍 點交 | 台北縣中和市工專路159號4樓
大樓 | 99/3/4
下午 | 550萬 110萬 | 43.19坪
9.36坪 | 3拍 點交 | 台北縣中和市興南路二段142巷17弄27-3號4樓
公寓 | 99/3/5
上午 | 480萬 96萬 | 26.05坪
8.2坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市和平路200巷17-1號2樓
公寓 | 99/3/8
下午 | 422.5萬 84.5萬 | 28.55坪
11.34坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市景平路703巷2弄15-4號5樓
公寓 | 99/3/8
下午 | 400萬 80萬 | 19.77坪
5.62坪 | 1拍 點交 | 台北縣中和市圓通路335巷5弄6號1樓
店住 | 99/3/9
上午 | 590萬 118萬 | 28.56坪
9.68坪 | 1拍 不點交
|
搜索更多相關主題的帖子:
中和市法拍屋
|