1#
大 中
小 發表於 2010-2-8 20:15 只看該作者
【三峽鎮近期法拍屋案件2/8更新】
如欲查詢案件、委任代標請
電洽:賴先生 0917-458808 房屋門牌/類別 | 投標日 | 總底價
保證金 | 總坪數
持分地坪 | 拍次
點交 | 台北縣三峽鎮介壽路三段200巷2弄6號5樓
公寓 | 自98/12/2
至99/3/3 | 216萬 44萬 | 46.36坪
14.16坪 | 應買 點交 | 台北縣三峽鎮二鬮路136巷20弄81號8樓
大樓 | 自98/12/14
至99/3/15 | 323.5萬 65萬 | 65.43坪
32.52坪 | 應買 點交 | 台北縣三峽鎮光明路29號6樓
大樓 | 99/2/9
上午 | 288萬 58萬 | 32.4坪
3.57坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮民權街166號4樓
公寓 | 99/2/24
上午 | 241.5萬 49萬 | 26.72坪
8.02坪 | 1拍 點交 | 台北縣三峽鎮永安街4號4樓
大樓 | 99/2/25
下午 | 320萬 64萬 | 33.95坪
10.36坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮民權街200號9樓之3
大樓 | 99/2/26
上午 | 244萬 49萬 | 25.48坪
2.61坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮三樹路261號5樓
大樓 | 99/3/2
下午 | 285萬 57萬 | 24.73坪
2.69坪 | 1拍 點交 | 台北縣三峽鎮大德路20號6樓之1
大樓 | 99/3/3
上午 | 480萬 96萬 | 47.66坪
6.1坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮中山路107巷8號6樓
大樓 | 99/3/3
下午 | 257萬 52萬 | 33.12坪
4.65坪 | 3拍 點交 | 台北縣三峽鎮長泰街47號5樓
華廈 | 99/3/3
下午 | 450萬 90萬 | 36.3坪
6.19坪 | 1拍 點交 | 台北縣三峽鎮復興路36-6號7樓之2
鎮金第一期 大樓 | 99/3/3
下午 | 560萬 112萬 | 44.28坪
4.33坪 | 1拍 點交 | 台北縣三峽鎮中正路一段177號1樓
店住 | 99/3/4
上午 | 1408萬 282萬 | 69.71坪
11坪 | 3拍 點交 | 台北縣三峽鎮國光街368號4樓
華廈 | 99/3/4
上午 | 304萬 61萬 | 37.13坪
6.82坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮橫溪路99巷20-3號1樓
店住 | 99/3/4
下午 | 240萬 48萬 | 31.36坪
10.33坪 | 2拍 不點交
| 台北縣三峽鎮三樹路271號13樓
大樓 | 99/3/9
下午 | 512萬 103萬 | 47.34坪
5.88坪 | 2拍 點交 | 台北縣三峽鎮大同路27-1號4樓
華廈 | 99/3/9
下午 | 310萬 62萬 | 29.41坪
5.92坪 | 1拍 點交 | 台北縣三峽鎮復興路160巷2弄1號5樓之1
大樓 | 99/3/9
下午 | 192萬 39萬 | 19.74坪
2.03坪 | 2拍 點交 |
搜索更多相關主題的帖子:
三峽鎮法拍屋
|